Уважаемые дамы и господа!
Если Вы не нашли интересующую Вас позицию в прейскуранте, или он кажется Вам слишком объемным,
Вы всегда можете уточнить актуальную информацию по телефону: 8-499-322-30-03.
Наименование | Стоимость |
НАТАЛИ-МЕД АНАЛИЗЫ>>Общая кровь, моча, группа крови | |
Группа крови, резус-фактор | 600,00 |
Клинический анализ крови (+СОЭ с лейкоцитарной формулой) | 700,00 |
Общий анализ мочи | 300,00 |
НАТАЛИ-МЕД АНАЛИЗЫ>>Биохимия | |
3абор крови из вены | 250,00 |
АлАТ | 200,00 |
АсАТ | 200,00 |
Билирубин общий | 200,00 |
Билирубин прямой | 200,00 |
Гамма-ГТ | 200,00 |
Глюкоза | 200,00 |
Глюкозотолерантный тест | 1 000,00 |
Креатинин | 200,00 |
Липидный профиль (ЛПНП, ЛПВП, холестерол, триглицериды) | 900,00 |
Мочевая кислота | 200,00 |
Мочевина | 200,00 |
Общий белок | 200,00 |
Триглицериды | 220,00 |
Холестерин общий | 200,00 |
Щелочная фосфотаза | 200,00 |
НАТАЛИ-МЕД АНАЛИЗЫ>>ГЕМОСТАЗИОГРАММА | |
АЧТВ | 250,00 |
Протромбин + МНО | 300,00 |
Тромбиновое время | 300,00 |
Фибриноген | 300,00 |
НАТАЛИ-МЕД АНАЛИЗЫ>>ИФА | |
3абор крови из вены | 250,00 |
Anti HCV (гепатит С) | 500,00 |
HBs Ag (гепатит В) | 400,00 |
b-ХГЧ | 450,00 |
ВИЧ (антиген + антитела) | 400,00 |
Сифилис RPR | 350,00 |
Сифилис РПГА | 400,00 |
ИНВИТРО>>RW, ВИЧ, HbS, HCV | |
ВИЧ (антиген + антитела) | 400,00 |
Сифилис RPR | 350,00 |
HBs Ag (гепатит В) | 400,00 |
Anti HCV (гепатит С) | 500,00 |
Сифилис РПГА | 400,00 |
Вирус гепатита С определение РНК качест, | 900,00 |
ИНВИТРО>>БИОХИМИЯ | |
Кальций ионизированный | 400,00 |
Кальций | 200,00 |
Фолиевая кислота | 1 200,00 |
Витамин D (25 ОН) | 3 100,00 |
Витамин В 12 | 850,00 |
АЦЦП (антитела к циклическому цитруллиновому пептиду) | 1 400,00 |
Креатинин | 200,00 |
Железо | 220,00 |
Амилаза панкреатическая | 350,00 |
Фруктозамин | 350,00 |
Гликозированный гемоглобин (HbA1C) | 600,00 |
Фосфор | 200,00 |
ЛДГ | 220,00 |
Магний | 250,00 |
Асл-О | 450,00 |
Ревматоидный фактор | 450,00 |
С-Реактивный белок (чувствительный) | 500,00 |
Креатинкиназа МВ | 700,00 |
Эритропоэтин | 1 200,00 |
АлАТ | 200,00 |
АсАТ | 200,00 |
Альбумин | 200,00 |
Холестерин общий | 200,00 |
Мочевая кислота | 200,00 |
Мочевина | 200,00 |
Билирубин общий | 200,00 |
Билирубин прямой | 200,00 |
Общий белок | 200,00 |
Глюкоза | 200,00 |
Гамма-ГТ | 200,00 |
Щелочная фосфотаза | 200,00 |
Триглицериды | 220,00 |
Холинэстераза | 250,00 |
Фосфатаза кислая | 300,00 |
Креатинкиназа | 300,00 |
1- ый изофермент ЛДГ (a-HBDH) | 300,00 |
Амилаза | 350,00 |
Липаза | 400,00 |
Белковые фракции | 500,00 |
Трансферрин | 500,00 |
Na/ K/ Cl | 550,00 |
Ферритин | 750,00 |
Тропонин I | 750,00 |
Миоглобин | 800,00 |
Остеокальцин | 900,00 |
Липидный профиль (ЛПНП, ЛПВП, холестерол, триглицериды) | 900,00 |
в-Cross laps | 1 000,00 |
Панкреатическая эластаза | 3 100,00 |
Альфа-2-макроглобулин | 550,00 |
ИНВИТРО>>ГОРМОНЫ | |
ТТГ | 450,00 |
Т4 свободный | 450,00 |
Т3 свободный | 450,00 |
Пролактин | 500,00 |
Эстрадиол | 450,00 |
ФСГ | 500,00 |
Прогестерон | 500,00 |
Тестостерон | 450,00 |
ЛГ | 500,00 |
ДЭА-SO4 | 500,00 |
АТ-ТПО (микросомальный) | 550,00 |
Кортизол | 500,00 |
АТ-ТГ | 550,00 |
Инсулин | 700,00 |
Паратгормон | 800,00 |
Кальцитонин (отправляют со льдом) | 1 000,00 |
Антитела к рецепторам ТТГ (7 рабочих дней) | 1 500,00 |
С-пептид | 550,00 |
ГСПГ | 800,00 |
Тиреоглобулин | 700,00 |
Гомоцистеин | 1 500,00 |
СТГ | 550,00 |
Ренин | 1 200,00 |
Т3 | 450,00 |
Т4 | 450,00 |
17 ОН прогестерон | 600,00 |
Альдостерон | 600,00 |
Лептин (до 7 раб.дней) | 700,00 |
Макропролактин (берется СТРОГО с пролактином) | 1 200,00 |
АКТГ | 800,00 |
Соматомедин -С | 1 200,00 |
Эстриол свободный | 450,00 |
PAPP-A | 900,00 |
Тестостерон свободный | 1 000,00 |
Анти-Мюллеров Гормон (5 рабочих дней ) | 1 300,00 |
Дигидротестостерон | 1 400,00 |
Ингибин В (5 рабочих дней) | 1 500,00 |
Андростендион | 1 100,00 |
Андростендиола Глюкуронид (12 рабочих дней) | 1 300,00 |
ИНВИТРО>>ГРУППА КРОВИ, ГЕМОСТАЗ | |
Анти-Rh (титр) | 600,00 |
Д – димер | 1 300,00 |
Фибриноген | 300,00 |
Группа крови, резус-фактор | 600,00 |
Rh (C,E,c,e), Kell (антигены эритроцитов) | 650,00 |
АЧТВ | 250,00 |
Тромбиновое время | 300,00 |
Протромбин + МНО | 300,00 |
Антитромбин III | 450,00 |
Волчаночный антикоагулянт | 900,00 |
Клинический анализ крови (+ СОЭ с лейкоцитарной формулой) | 700,00 |
Подсчет количества ретикулоцитов | 300,00 |
ИНВИТРО>>ДИСБАКТЕРИОЗ | |
Посев на клостридии | 1 200,00 |
Дисбактериоз кишечника | 1 300,00 |
Посев на патогенную кишечную группу и определение чувствит. к антибиотикам | 1 300,00 |
ИНВИТРО>>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ | |
Индивидуальный аллерген животных- КОШКА | 550,00 |
Индивидуальный аллерген-ДОМАШНЯЯ ПЫЛЬ | 550,00 |
Панель аллергенов сорной травы: полынь, одуванчик, подорожник.амброзия,поташник | 1 200,00 |
Тимофеевка пыльца IgE | 500,00 |
Панель респираторные аллергены Ig E | 3 500,00 |
Антиспермальные антитела (в крови) срок изготовления 11 раб. дней | 1 100,00 |
Панель аллергенов травы: ежа, овсянница, рожь, тимофеевка, мятлик | 1 200,00 |
Панель аллергенов травы: колосок, рожь, тимофеевка, бухарник | 1 200,00 |
Катехоламины в плазме (адреналин, норадреналин, дофамин) 5 р.д. | 3 000,00 |
Антитела к сердечной мускулатуре (миокарду) Ig G (кардиомиоцитам) 9 раб.дней | 800,00 |
Эозинофильный катионный белок (до 5 р.д.) | 1 000,00 |
АПФ (диагностика саркоидоза) активность антиотензин-превращ.фермента сыворотки | 2 300,00 |
Ig A | 350,00 |
Ig G | 350,00 |
Ig M | 350,00 |
Антитела к латексу | 500,00 |
антитела к латексу | 500,00 |
ANA (Антиядерные антитела) | 500,00 |
Индивидуальный аллерген животных- СОБАКА | 550,00 |
Общий Ig E | 700,00 |
Антитела к 2-спиральной ДНК (нативной) IgG | 700,00 |
Гастрин | 700,00 |
Глюкозотолерантный тест | 700,00 |
Антитела к инсулину (IAA) | 900,00 |
Свободный кортизол ( материал – моча ) | 1 000,00 |
Соматомедин-С | 1 100,00 |
Ренин | 1 200,00 |
Панель аллергенов деревьев: ольха. лещина об., ива, береза, дуб | 1 200,00 |
Альдостерон (срок изготовления 6 рабочих дней) | 1 200,00 |
Дигидротестостерон | 1 200,00 |
Антитела к бета клеткам (ICA) | 1 400,00 |
Антитела к кардиолипину скрининг IgA, lgM. lgG | 1 400,00 |
Интерлейкин 6 | 1 400,00 |
А Т к GAD | 1 600,00 |
скрининг аллергенов плесень | 500,00 |
Антинуклеарные антитела IgG | 550,00 |
Антитела к сердечной мускулатуре (8 раб.дней) | 800,00 |
Антитела к ретикулину ARA | 1 000,00 |
b-Cross lapc | 1 100,00 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) (до 8 р.д.) | 1 200,00 |
Интерлейкин 8 | 1 400,00 |
Интерлейкин 10 | 1 400,00 |
Антитела к тромбоцитам Ig G, непрямой тест | 1 500,00 |
Профиль “Воспалительные миокардиопатии” (а/т к миокарду и митохондриям) | 1 800,00 |
Антитела к гладкой мускулатуре (8 раб. дней) | 1 800,00 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов ANCA | 2 000,00 |
Исследование интерферонового статуса (интерфероны альфа и гамма) | 2 200,00 |
Серотонин | 2 300,00 |
Исследование почечного камня (12 рабочих дней) | 3 300,00 |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела IgG | 3 400,00 |
ИНВИТРО>>ИНФЕКЦИИ (КРОВЬ) | |
ДНК Listeria monocytogenes (5 рабочих дней) | 500,00 |
Хеликобактер (Helicobakter pylori) Ig M | 700,00 |
Хеликобактер (Helicobacter pylori) Ig G | 500,00 |
Герпес anti HSV Ig M (1-2 типа) | 550,00 |
Герпес anti-HSV Ig G (1-2 типа) | 550,00 |
anti-HBc Ig g+ Ig M | 550,00 |
Боррелиоз ani-Borrelia burgdorferi Ig G (кол.) | 800,00 |
Боррелиоз ani-Borrelia burgdorferi Ig M (кол.) | 800,00 |
Краснуха anti-Rubella Ig M | 550,00 |
Краснуха anti-Rubella Ig G | 550,00 |
Токсоплазма anti-Toxo Ig G | 550,00 |
Цитомегаловирус anti-CMV Ig G | 550,00 |
Цитомегаловирус anti-CMV Ig M | 550,00 |
Токсоплазма anti-Toxo Ig M | 550,00 |
anti-HBe | 600,00 |
Хламидиоз anti Chlamydia trachomatis Ig G | 650,00 |
Хламидиоз anti-Chlamydia trachomatis Ig A | 650,00 |
anti-HBc Ig M | 700,00 |
anti-HAV (гепатит А) Ig G | 700,00 |
HBe Ag | 700,00 |
Антитела к токсокаре Ig G | 700,00 |
Антитела к вирусу герпеса Варицелла /Зостер IgM | 800,00 |
anti-HAV (гепатит А) IgM | 800,00 |
Вирус гепатита С,опред РНК качественный анализ | 850,00 |
Антитела к вирусу герпеса Варицелла/Зостер IgG | 900,00 |
anti-EBV IgG EBNA (яд. бел.) | 500,00 |
anti-EBV IgM VCA (капс. бел.) | 500,00 |
anti-EBV IgG EA (ранн. бел.) | 600,00 |
Стрептоккоковая инфекция,определение ДНК | 700,00 |
Клещевой энцефалит антитела Ig G (кол.) до 6 р.д | 700,00 |
Клещевой энцефалит антитела Ig M (кач.) до 4 р.д | 700,00 |
Антитела к Глиадину G | 700,00 |
Антитела к Глиадину А | 700,00 |
anti-EBV IgA VCA (капс. бел.) | 800,00 |
Герпес anti HSV АВИДНОСТЬ (7 рабочих дней) | 850,00 |
Вирус гепатит ТТ | 1 000,00 |
Антитела к аскаридам G | 1 000,00 |
Корь anti- Measles Ig G(кол.) | 1 000,00 |
ИНВИТРО>>МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В КРОВИ | |
Медь (Copper, blood; Cu) | 800,00 |
Селен (Selenium, blood; Se) до 6 р.д. | 800,00 |
Кобальт (Cobalt, blood; Co) | 800,00 |
Никель (Nickel, blood; Ni) | 800,00 |
Таллий (Thallium, serum; TI) (сыворотка крови) | 800,00 |
Мышьяк (Arsenis, serum; As) (сыворотка крови) | 800,00 |
Кадмий (Cadmium, blood; Cd) | 800,00 |
Марганец (Manganese, blood; Mn) | 800,00 |
Цинк (Zinc, blood; Zn) | 800,00 |
Свинец (Lead, blood; Pb) | 800,00 |
Ртуть (Mercury, blood; Hg) | 800,00 |
ИНВИТРО>>МОЧА биохимия | |
Хеликобактер пилори (антигенный тест) КАЛ | 800,00 |
Моча кальций | 200,00 |
Панкреатическая эластаза 1 (иссл. материал – кал; до 5 р. д.) | 2 500,00 |
Фекальный кальпротектин (иссл. материал – кал; до 8 р. д.) | 3 500,00 |
Моча общий белок | 200,00 |
ДПИД утренней мочи | 1 200,00 |
Оксалаты в моче | 1 200,00 |
Моча Альбумин | 400,00 |
Проба Реберга (суточный диурез + креатинин крови) | 500,00 |
Моча мочевая кислота | 200,00 |
Моча K/Na | 200,00 |
Моча фосфор | 200,00 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 350,00 |
Метанефрины суточной мочи (5 рабочих дней) | 2 500,00 |
Моча pH | 100,00 |
Моча Глюкоза | 200,00 |
Моча креатинин | 200,00 |
Моча мочевина | 200,00 |
Моча амилаза (диастаза) суточная | 250,00 |
Общий анализ мочи | 300,00 |
Моча на микроглобулин | 1 000,00 |
Суточный кортизол в моче | 1 100,00 |
Анализ кала на дисбактериоз | 1 100,00 |
Катехоламины суточной мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) 5 р.д. | 2 200,00 |
Анализ кала на энтеробиоз | 350,00 |
Копрограмма | 450,00 |
17-КС в моче ( 17- кетостероиды) СУТОЧНАЯ 8 раб.дней | 700,00 |
Посев на микрофлору и определение чувст-ти к антимикробным препаратам | 1 400,00 |
ИНВИТРО>>ОНКОМАРКЕРЫ | |
b-ХГЧ | 450,00 |
Пренатальный скрининг 1 (ПАПП+ХГЧ) IV | 1 700,00 |
Профиль “Оценка риска рака яичников после менопаузы” ROMA 2 (HE4+ CA125) | 2 000,00 |
СА-125 | 800,00 |
HE4 (Human epididymis protein 4) | 1 500,00 |
СА-15-3 | 800,00 |
Профиль “Оценка риска рака яичников до менопаузы” ROMA1 (НЕ4+СА-125) | 2 000,00 |
АФП | 450,00 |
РЭА | 700,00 |
NSE (нейро-специфическая енолаза) | 1 700,00 |
СА-19-9 | 800,00 |
Такролимус | 1 600,00 |
ПСА общий | 500,00 |
b-ХГЧ свободный | 600,00 |
СА 72-4 | 1 100,00 |
ПСА общий/свободный | 1 100,00 |
Пренатальный скрининг 2 (АФП+ХГЧ+свобоный эстриол) IV 15-18 нед | 2 100,00 |
ФНО (фактор некроза опухоли) | 1 400,00 |
UBC (антиген рака мочевого пузыря) | 1 900,00 |
ИНВИТРО>>ПРОФИЛИ ИССЕДОВАНИЙ | |
Наслед. случаи рака мол.жел. и/или яичников, 2 гена с закл. вр.-ген.(до 14 р.д.) | 5 000,00 |
Насл. случаи рака мол. железы и/или яичников, 4 гена с закл. генетика (18 р.д.) | 11 000,00 |
Хочу стать мамой (осложнен.берем.гены F2 F5MTHFR.MTRR.MTRACF AGT RHD) c описан. | 18 000,00 |
щитовидная железа – развернутое обследование (5 поз) | 2 000,00 |
Профиль исследований № 15: биохимия крови (13 показателей) | 2 200,00 |
Профиль исследований № 1: кардиориск (15 показателей) | 2 300,00 |
диагностика остеопороза | 2 800,00 |
Гистологическое исследование материала | 2 500,00 |
Тромботические осложнения при стимуляции овуляции с закл. генетика (до 15 р.д.) | 3 200,00 |
Профиль боли в суставах 63 (ОБС) + ДПИД утренней мочи (банка ) | 5 500,00 |
Привычное невынаш. берем-ти (в т.ч.скл. к тромбозам)+закл. вр.-ген. (до 15 р.д.) | 9 500,00 |
НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ (CMD)>>RW, ВИЧ, HBs, HcV | |
Anti HCV (гепатит С) | 500,00 |
Сифилис RPR | 350,00 |
HBs Ag (гепатит В) | 400,00 |
Сифилис РПГА | 400,00 |
ВИЧ (антиген + антитела) | 400,00 |
Сифилис РПГА полуколичественный | 400,00 |
НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ (CMD)>>БАКТЕРИОЛОГИЯ | |
Посев на флору с чувствительностью к расширенному спектру антибиотиков | 1 400,00 |
Посев на уреаплазму НИИ | 900,00 |
Посев на флору с чувствительностью к расширенному спектру антибиотиков и фагам | 1 500,00 |
Посев на микоплазму НИИ | 900,00 |
Посев на грибы рода Candida идентификацией | 900,00 |
Посев на флору с чувствительностью к основному спектру антибиотиков | 1 100,00 |
Посев на флору с чувствительностью к основному спектру антибиотиков и фагам | 1 500,00 |
Посев на Neisseria gonorrhoae | 900,00 |
Посев Corynebacterium Diphtheriae мазок из зева или носа (1 локализация) | 900,00 |
Посев крови на стерильность (10 р.д.) | 1 500,00 |
Посев на носительство золотистого стафилококка из зева/носа (1 лок-я) до 7 к.д. | 800,00 |
Посев на трихомонаду НИИ | 900,00 |
Бактериальный вагиноз с определением антибиотикочувствительности | 1 400,00 |
НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ (CMD)>>Биохимия, маркеры, гормоны>>Аутоантитела | |
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АТ к ССР) | 1 400,00 |
Антитела к ядерным антигенам (ANA screen) | 740,00 |
Антитела к B2 гликопротеину I (IgM) | 1 200,00 |
Антитела к B2 гликопротеину I (IgG) | 1 200,00 |
Антитела к кардиолипину IgG | 1 200,00 |
Антитела к кардиолипину IgM | 1 200,00 |
Антитела к тиреопероксидазе | 550,00 |
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) | 900,00 |
Антитела к митохондриям (AMA-М2) | 1 400,00 |
Антитела к инсулину (6 к.д.) | 700,00 |
Антитела к фосфолипидам | 800,00 |
Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA) | 900,00 |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) до 5 к.д. | 1 200,00 |
Антитела к рецепторам ТТГ (до 6 к.д.) | 1 400,00 |
НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ (CMD)>>Биохимия, маркеры, гормоны>>Биохимия | |
Железо | 220,00 |
Na/ K/ Cl/ ионизированный Ca (2 рабочих дня) | 550,00 |
С-реактивный белок | 500,00 |
Ревматоидный фактор | 450,00 |
Антистрептолизин-О | 450,00 |
Ферритин | 750,00 |
Кальций | 200,00 |
Витамин D (25 OH) | 3 100,00 |
Магний | 250,00 |
Амилаза панкреатическая | 350,00 |
Альфа – амилаза | 350,00 |
Креатинкиназа (КФК) | 300,00 |
В-12 | 850,00 |
Альбумин | 200,00 |
ЛДГ | 220,00 |
Белковые фракции | 500,00 |
Фосфор | 200,00 |
ЛПНП | 300,00 |
Трансферрин | 500,00 |
ЛПВП | 200,00 |
Цинк (6 р. д.) | 200,00 |
ОЖСС | 350,00 |
Липаза | 400,00 |
Триглицериды | 220,00 |
Холестерин общий | 200,00 |
Фоливая кислота | 1 200,00 |
Молочная кислота (лактат) 4 рабочих дня | 600,00 |
Фруктозамин | 800,00 |
Эритропоэтин | 1 200,00 |
АлАТ | 200,00 |
АсАТ | 200,00 |
Креатинин | 200,00 |
Мочевая кислота | 200,00 |
Мочевина | 200,00 |
Билирубин общий | 200,00 |
Билирубин прямой | 200,00 |
Общий белок | 200,00 |
Глюкоза | 200,00 |
Гамма-ГТ | 200,00 |
Щелочная фосфатаза | 200,00 |
Кислая фосфатаза | 300,00 |
ЛДГ 1, 2 фракции | 400,00 |
Фракции липопротеинов | 500,00 |
Холинэстераза | 250,00 |
НЖСС | 350,00 |
Церулоплазмин | 400,00 |
Миоглобин | 800,00 |
Остеокальцин НИИ | 900,00 |
НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ (CMD)>>Биохимия, маркеры, гормоны>>Гормоны | |
17 ОН прогестерон | 600,00 |
АМГ (Антимюллеров гормон) до 4 к.д. | 1 300,00 |
Тестостерон свободный (до 6 р.д.) | 1 000,00 |
Гомоцистеин | 1 300,00 |
Дигидротестостерон | 1 400,00 |
Ингибин В (4 рабочих дня) | 1 500,00 |
Андростендион | 1 100,00 |
ТТГ | 450,00 |
Эстрадиол | 450,00 |
Прогестерон | 500,00 |
С-пептид | 550,00 |
Инсулин | 700,00 |
АФП | 450,00 |
Т3 общий | 450,00 |
Т4 общий | 450,00 |
Т3 свободный | 450,00 |
Т4 свободный | 450,00 |
Тестостерон | 450,00 |
ЛГ | 500,00 |
ФСГ | 500,00 |
ДЭА-SO4 | 500,00 |
Пролактин | 500,00 |
Кортизол | 500,00 |
ГСПГ (глобулин, связывающий половой гормон) | 800,00 |
Паратиреоидный гормон НИИ | 800,00 |
АКТГ | 950,00 |
Эстриол свободный | 450,00 |
АТ-ТГ | 550,00 |
АТ-ТПО | 550,00 |
СТГ | 550,00 |
Альдостерон | 600,00 |
ТГ (тиреоглобулин) | 700,00 |
Лептин (до 7 раб. дней) | 700,00 |
Свободный тестостерон | 1 000,00 |
Кальцитонин (отправляют со льдом) | 1 000,00 |
Андростендиола Глюкуронид (5 к.д.) | 1 300,00 |
Антитела к рецепторам ТТГ( 7 раб. дней) | 1 500,00 |
НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ (CMD)>>Биохимия, маркеры, гормоны>>Маркеры остеопороза | |
Остеокальцин | 1 000,00 |
b-CrossLaps | 1 000,00 |
Кальцитонин (отправляют со льдом) | 1 000,00 |
НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ (CMD)>>Биохимия, маркеры, гормоны>>Онкомаркеры | |
СА 125 | 800,00 |
ПСА общий/свободный | 1 100,00 |
ПСА общий | 500,00 |
РЭА | 800,00 |
СА 15-3 | 800,00 |
СА 19-9 | 800,00 |
СА 72-4 | 940,00 |
АФП | 450,00 |
SCC | 1 100,00 |
b-ХГЧ | 450,00 |
Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератина) | 1 000,00 |
b-ХГЧ свободный | 800,00 |
РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 1 000,00 |
В-2-микроглобулин | 1 300,00 |
Пренатальный скрининг 1 (ПАПП+ХГЧ) IV | 1 700,00 |
NSE (нейро-специфическая енолаза) | 1 800,00 |
UBC (антиген рака мочевого пузыря) до 4 к.д. | 1 900,00 |
Оценка риска рака яичников до менопаузы PREM ROMA (НЕ4, СА125, %) | 2 000,00 |
Оценка риска рака яичников после менопаузы POST ROMA (НЕ4, СА125, %) | 2 000,00 |
Пренатальный скрининг 2 (АФП+ХГЧ+свобоный эстриол) IV | 2 100,00 |
Белок S 100 (до 5 к.д.) | 2 500,00 |
НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ (CMD)>>Гематология, группа крови | |
Гликозилированный гемоглобин | 600,00 |
Анализ крови на ретикулоциты | 300,00 |
Клинический анализ крови (+ СОЭ с лейкоцитарной формулой) | 700,00 |
Антиген системы Kell (K) | 650,00 |
Группа крови, резус-фактор | 600,00 |
Антитела к антигенам эритроцитов (титр) | 900,00 |
НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ (CMD)>>Гемостазиограмма | |
Д – димер | 1 300,00 |
Антитромбин III | 450,00 |
Волчаночный антикоагулянт | 900,00 |
Протромбин + МНО | 300,00 |
Фибриноген | 300,00 |
АЧТВ | 250,00 |
Тромбиновое время | 300,00 |
Анти Rh(титр) | 600,00 |
Протеин С (до 8 к.д.) | 1 800,00 |
Протеин S свободный (до 8 к.д.) | 2 300,00 |
НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ (CMD)>>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ | |
Антиспермальнын АТ Ig A (эякулят) mar-test | 800,00 |
Антиспермальные АТ Ig G (эякулят) mar-test | 800,00 |
РНК диагностика хламидий Chlamidia trachomatis (тест-система NASBA): соскоб | 1 400,00 |
РНК диагностика гонореи Neisseria gonorrhoea (тест-система NASBA): соскоб | 1 400,00 |
РНК Тест система NASBA Trichomonas vaginallis | 1 400,00 |
Шигеллы: Anti – Shigella flexneri 1-V, V1 и Anti – Shigella sonnei (РПГА) | 700,00 |
Коклюш: anti-Bordetella pertussis и parapertussis (РПГА) | 800,00 |
Анти – псевдотуберкулез и анти – иерсиниоз НИИ | 600,00 |
anti-Salmonella A,B,C1,C2,D,E | 600,00 |
Антитела к фосфолипидам НИИ | 750,00 |
Агрегационные факторы системы свертывания крови. Заключение генетика (10 р.д.) | 900,00 |
Плазменные факторы системы свертывания крови. Заключение генетика (10 р.д.) | 900,00 |
Наследственный рак молочной железы и яичников. Заключение генетика (10 р.д.) | 900,00 |
Система свертывания крови. Заключение генетика (10 р.д.) | 900,00 |
РНК диагностика микоплазмы NASBA соскоб | 1 400,00 |
Система свертывания крови. Исследование полиморфизмов в генах (10 р.д.) | 2 100,00 |
Плазменные факторы системы свертывания крови (10 р.д.) | 3 300,00 |
Наследственный рак молочной железы и яичников (10 р.д.) заполнять анкету врач | 3 300,00 |
Агрегационные факторы системы свертывания крови (10 р.д.) | 3 500,00 |
НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ (CMD)>>ИММУНОЛОГИЯ И АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |
Иммуноглобулин Е | 700,00 |
Иммуноглобулины А,М,G | 700,00 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 250,00 |
Эозинофильный катионный белок (до 5 р.д.) | 1 100,00 |
Скрининг аллергенов животных и домашней пыли (кажлая группа) Ig E- по бланку | 1 100,00 |
Идентификация пищевых аллергенов Ig E (каждая гр)-по бланку | 950,00 |
Идентификация аллергенов животных Ig E (каждая группа) – по бланку | 950,00 |
Скрининг пищевых аллергенов (каждая группа) Ig E – по бланку | 1 100,00 |
Гомоцистеин | 1 300,00 |
Скрининг аллергенов микроскопических грибов | 1 300,00 |
Интерфероновый статус без определения чувств-ти к препаратам (до 12 к.д.) | 2 300,00 |
Исследование субпопуляций лимфоцитов, минимальная панель (до 7 к.д.) | 2 500,00 |
Интерфероновый статус: тройной тест | 3 000,00 |
Исследование субпопуляций лимфоцитов, расширенная панель (до 7 к.д.) | 4 100,00 |
Панель 90 пищевых аллергенов Ig G (комплекс) | 13 000,00 |
НСТ-тест (до 7 к.д.) | 350,00 |
С3 компонент (до 7 к.д.) | 700,00 |
С4 компонент (до 7 к.д.) | 700,00 |
Идентификация аллергенов клещей домашней пыли Ig E | 950,00 |
Идентификация аллергенов пыльцы растений Ig E (каждая гр)-по бланку | 950,00 |
Идентификация аллергенов насекомых (каждая группа) Ig E- по бланку | 950,00 |
Скрининг аллергенов пыльцы растений (каждая группа) Ig E – по бланку | 1 100,00 |
Триптаза | 3 300,00 |
Панель из 88 пищевых аллергенов Ig G4 | 23 300,00 |
Панель 192 пищевых аллергенов Ig G | 35 400,00 |
Панель из 192 пищевых аллергенов Ig G4 | 35 400,00 |
НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ (CMD)>>Исследование мочи и кала | |
Анализ кала на яйца гельминтов и простейшие | 400,00 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 450,00 |
Дисбактериоз с определением чувствительности к фагам | 1 100,00 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 350,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 500,00 |
Кал на скрытую кровь (без диеты) | 350,00 |
Посев на кишечную группу (среда Кэри Блейр) | 750,00 |
Микроальбумин (суточная моча) | 400,00 |
Кал на углеводы | 550,00 |
Общий анализ мочи | 300,00 |
Анализ мочи по Зимницкому | 500,00 |
Посев на тифо-паразит.гр.(сальм.А В) среда Кери Блейер | 800,00 |
Химический состав мочевого камня (спектральный анализ) до 6 р. д. | 5 100,00 |
ДНК Shigella + E.coli (энтероинвазивные штаммы ) НЕ ДЕЛАЮТ | 0,00 |
ДНК E. coli (энтерогеморрагическ. штаммы) – VT | 350,00 |
ДНК E.coli (энтеротоксигенн. штаммы) – LT | 350,00 |
2-х стаканная проба | 450,00 |
Проба Реберга (моча)(суточный диурез + креатенин крови) | 500,00 |
Исследование мочи и мокроты на атипичные клетки (цитология) 4-7 к.д. | 700,00 |
3-х стаканная проба | 800,00 |
Посев на анаэробы ,возбудители П Т И среда Кэри Блейр | 800,00 |
НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ (CMD)>>Маркеры инфекций (ИФА) | |
Вирус кори Anti-Measles virus Ig G | 500,00 |
Токсоплазмоз Anti-T.gondii Ig M | 600,00 |
Токсоплазмоз Anti-T.gondii Ig G количественный | 500,00 |
Герпес Anti-HSV 1, 2 типов Ig M | 550,00 |
Хеликобактер Пилори Anti-H. pylori Ig G | 500,00 |
Герпес Anti-HSV 1, 2 типов Ig G | 500,00 |
Цитомегаловирус Anti – CMV Ig G количественный | 550,00 |
Цитомегаловирус Anti – CMV Ig M | 600,00 |
Хеликобактер Пилори Anti-H. pylori Ig A | 600,00 |
